



服务热线

应用场景
高边坡、矿山、地灾、隧道等远程可视化连续自动AI视频面域监测、视频空间测量、监测预警、远程视频巡视。

优势特点
| 设备名称:HMS500KY/2MP 1″ R1000 远程AI视频监控测量仪(科研版) HMS500ZY/2MP 1″ R1000远程AI视频监控测量仪(专业版) |
||||
| 激光 | 测程 | ≤1000m | ||
| 测距精度 | ±(2mm+2×10-6×D) | |||
| 高精密云台 | 水平运动范围 | 0°~360°(区间可调节) | ||
| 垂直运动范围 | -90°~ +90°(区间可调节) | |||
| 摄像机 | 图像分辨率 | 1920 x 1080px | ||
| 压缩标准 | H.264/H.265 | |||
| 最低照度 | 0.002Lux @(F1.5,AGC ON)彩色 ,0.0002Lux @(F1.5,AGC ON)黑白 | |||
| 变焦倍率 | 32倍 | |||
| 聚焦模式 | 自动/手动 | |||
| 曝光模式 | 自动曝光 | |||
| 画质调整 | 亮度、对比度、锐度、饱和度可调节 | |||
| 其它 | 自动切换模式、电子防抖、畸变校正,移动侦测,断电记忆 | |||
| 测量功能 | 全景图 | 全景图水平视场角度≥160°,全景图片垂直视场角度≥80°;支持自动采集带测量数据(如坐标、高度、时间、项目信息等)的节点图;支持自动扫描、自动拼接形成全景图;支持分布式云存储 | ||
| 测量 | 视频实时测量精度 | L≤1m | ±1mm | |
| 1m<L≤5m | ±3mm | |||
| 5m<L≤50m | ±(5mm+1*10-4L) | |||
| 图像实时和全景图测量精度 | L≤1m | ±1mm | ||
| 1m<L≤5m | ±3mm | |||
| 5m<L≤50m | ±(5mm+1*10-4L) | |||
| 注:L为空间两点之间的距离,量程3m-100m | ||||
| 位移自动监测精度 | ±0.5mm@50m | |||
| ±1mm@100m | ||||
| 其他 | 通讯接口 | 3个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 | ||
| 工作环境 | 工作温度:-20℃~+50℃;工作湿度:≤90%RH(无冷凝露,无加热器情况下) | |||
| 理想测量条件 | 环境光照强度:<20000lx;能见度:阴天,无雾,能见度40km;无热流闪烁;温度变化:≤±2℃/小时;目标漫反射率≥25%,背景光<20000lx,避免测量目标存在积水、玻璃、镜面。 | |||
| 网络需求 | 上行、下行速率≥8Mbps(配套AI智能控制箱) | |||
| 供电需求 | 输入电压220V±5%,过电压等级Ⅰ级(配套AI智能控制箱) | |||
| 符合国标GB/T 28181-2016全项测试指标;视频与信息传输满足国密SM9加密安全标准; | ||||
| 供电与功耗 | 启动功率30W,运行功耗 35W;最大功率45W,DC24V±10% | |||
| 重量 | 13KG | |||
| 尺寸 | 277*220*428(单位:mm) | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 应用功能 | 支持实时场景可视化; 支持非接触、自动批量化(或自主)远程布设监控点位; 支持监控目标(靶标或无配合)AI识别,自动跟踪照准; 支持远程视频无合作监控目标点位和巡航轨迹设置; 支持自动巡航测量;支持实时、高频、全场景可视化自动监测; 支持告警值设置和超标实时告警,并自动推送发生位移监测点的当前部位截图和其同部位的初始历史截图,进行可视化比对分析判断; 支持调阅专项施工方案比对; 支持全过程图像、数据自动采集和分析,空间三维影像模型直观展示,自动归档云存储。 |
|||
在线留言
ONLINE MESSAGE
15305351618@189.cn
扫一扫,添加微信
友情链接: Copyright @ 2026 烟台书辰智能科技有限公司 版权所有 ICP备案编号:鲁ICP备2021015646号-1 公安备案:
鲁公网安备 37061302000409号